| 1 x de R$197,90 sem juros | Total R$197,90 | |
| 2 x de R$98,95 sem juros | Total R$197,90 | |
| 3 x de R$65,96 sem juros | Total R$197,90 | |
| 4 x de R$49,47 sem juros | Total R$197,90 | |
| 5 x de R$39,58 sem juros | Total R$197,90 | |
| 6 x de R$32,98 sem juros | Total R$197,90 | |
| 7 x de R$28,27 sem juros | Total R$197,90 | |
| 8 x de R$24,73 sem juros | Total R$197,90 | |
| 9 x de R$21,98 sem juros | Total R$197,90 | |
| 10 x de R$19,79 sem juros | Total R$197,90 | |
| 11 x de R$21,23 | Total R$233,54 | |
| 12 x de R$19,52 | Total R$234,29 |
| 1 x de R$197,90 sem juros | Total R$197,90 | |
| 2 x de R$98,95 sem juros | Total R$197,90 | |
| 3 x de R$65,96 sem juros | Total R$197,90 | |
| 4 x de R$49,47 sem juros | Total R$197,90 | |
| 5 x de R$39,58 sem juros | Total R$197,90 | |
| 6 x de R$32,98 sem juros | Total R$197,90 | |
| 7 x de R$28,27 sem juros | Total R$197,90 | |
| 8 x de R$24,73 sem juros | Total R$197,90 | |
| 9 x de R$21,98 sem juros | Total R$197,90 | |
| 10 x de R$19,79 sem juros | Total R$197,90 | |
| 11 x de R$21,61 | Total R$237,72 | |
| 12 x de R$20,05 | Total R$240,67 |
Um convite para carregar no pulso a energia que equilibra e fortalece. Este Bracelete é produzido em metal hipoalergênico, banhado em ouro 18k e adornado com um geodo de ágata natural, único em sua forma e desenho.
A ágata, pedra que traduz estabilidade e proteção, nasce das profundezas da Terra e guarda em si camadas de beleza e sabedoria. Seu geodo, bruto e autêntico, revela uma energia que inspira confiança, coragem e serenidade diante dos ciclos da vida.
Cada bracelete é exclusivo, pois nenhum geodo é igual ao outro — um detalhe que transforma a joia em um verdadeiro amuleto pessoal. Seu brilho suave e sua presença marcante tornam esta peça perfeita para expressar sua essência em momentos de introspecção ou para iluminar o dia a dia com significado e elegância.
Uma joia que equilibra a força da Terra com a delicadeza do feminino — feita para acompanhar mulheres que desejam vestir não só beleza, mas também propósito.
